Data Peserta Didik Tahun Ajaran 2024/2025
- Data Kelas X
No | Jurusan | KLS | L/P | JML | JML L | JML P | JML SISWA PER KELAS | JML PER JURUSAN |
1 | Teknik Pengelasan | 1 | L | 34 | 69 | 0 | 34 | 69 |
P | 0 | |||||||
2 | L | 35 | 35 | |||||
P | 0 | |||||||
2 | Desain Komunikasi Visual | 1 | L | 13 | 37 | 66 | 35 | 103 |
P | 22 | |||||||
2 | L | 13 | 35 | |||||
P | 22 | |||||||
3 | L | 11 | 33 | |||||
P | 22 | |||||||
3 | Keperawatan | 1 | L | 8 | 37 | 52 | 30 | 89 |
P | 22 | |||||||
2 | L | 14 | 28 | |||||
P | 14 | |||||||
3 | L | 15 | 31 | |||||
P | 16 | |||||||
4 | Tata Boga | 1 | L | 6 | 11 | 56 | 32 | 67 |
P | 26 | |||||||
2 | L | 5 | 35 | |||||
P | 30 | |||||||
5 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 1 | L | 35 | 64 | 2 | 35 | 66 |
P | 0 | |||||||
2 | L | 29 | 31 | |||||
P | 2 | |||||||
6 | Teknik Energi Surya, Hidro dan Angin | 1 | L | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 |
P | 0 | |||||||
JML L SEMUA JURUSAN | 251 | 427 | 427 | |||||
JML P SEMUA JURUSAN | 176 | |||||||
JML KESELURUHAN | 4 27 |
- Data Kelas XI
No | Jurusan | KLS | L/P | JML | JML L | JML P | JML SISWA PER KELAS | JML PER JURUSAN |
1 | Teknik Pengelasan | 1 | L | 35 | 67 | 0 | 34 | 66 |
P | 0 | |||||||
2 | L | 32 | 32 | |||||
P | 0 | |||||||
2 | Desain Komunikasi Visual | 1 | L | 6 | 31 | 71 | 34 | 102 |
P | 28 | |||||||
2 | L | 11 | 33 | |||||
P | 22 | |||||||
3 | L | 14 | 35 | |||||
P | 21 | |||||||
3 | Keperawatan | 1 | L | 12 | 14 | 50 | 31 | 64 |
P | 19 | |||||||
2 | L | 2 | 33 | |||||
P | 31 | |||||||
4 | Kuliner | 1 | L | 9 | 21 | 46 | 34 | 67 |
P | 25 | |||||||
2 | L | 12 | 33 | |||||
P | 21 | |||||||
5 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 1 | L | 32 | 64 | 4 | 34 | 68 |
P | 2 | |||||||
2 | L | 32 | 34 | |||||
P | 2 | |||||||
6 | Teknik Energi Surya, Hidro dan Angin | 1 | L | 32 | 32 | 1 | 33 | 33 |
P | 1 | |||||||
JML L SEMUA JURUSAN | 229 | 400 | 400 | |||||
JML P SEMUA JURUSAN | 172 | |||||||
JML KESELURUHAN |
- Data Kelas XII
No | Jurusan | KLS | L/P | JML | JML L | JML P | JML SISWA PER KELAS | JML PER JURUSAN |
1 | Teknik Pengelasan | 1 | L | 35 | 71 | 0 | 35 | 71 |
P | 0 | |||||||
2 | L | 36 | 36 | |||||
P | 0 | |||||||
2 | Desain Komunikasi Visual | 1 | L | 11 | 33 | 72 | 36 | 105 |
P | 25 | |||||||
2 | L | 8 | 35 | |||||
P | 27 | |||||||
3 | L | 14 | 34 | |||||
P | 20 | |||||||
3 | Asisten Keperawatan | 1 | L | 4 | 9 | 54 | 33 | 63 |
P | 29 | |||||||
2 | L | 5 | 30 | |||||
P | 25 | |||||||
4 | Kuliner | 1 | L | 12 | 20 | 42 | 31 | 62 |
P | 19 | |||||||
2 | L | 8 | 31 | |||||
P | 23 | |||||||
5 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 1 | L | 34 | 65 | 4 | 34 | 69 |
P | 0 | |||||||
2 | L | 31 | 35 | |||||
P | 4 | |||||||
6 | Teknik Energi Surya, Hidro dan Angin | 1 | L | 22 | 22 | 1 | 23 | 23 |
P | 1 | |||||||
JML L SEMUA JURUSAN | 220 | 393 | 393 | |||||
JML P SEMUA JURUSAN | 173 | |||||||
JML KESELURUHAN |